1. 產品介紹(售前)
產品型號與規格對比
挑選適合你的 Dawn Tracker。
不知道從哪款開始選?先看自己的預算,以及偏好的充電與佩戴方式,再比較下面的規格。
怎麼選
| 你的需求 | 可以先看 |
|---|---|
| 第一次嘗試全身追蹤,預算優先 | Lite 2 |
| 喜歡 Mini 的輕薄外形,希望價格更親切 | Mini 2T |
| 想兼顧價格與功能,一般使用首選 | Mini 2 |
| 想一步到位,選擇更高階配置 | Mini 2 Pro |
Mini 系列共用輕薄外形與接點充電方式;Lite 2 則使用 Type-C 充電。Mini 2 與 Mini 2 Pro 另外配備磁力計,在環境許可情況下,磁力計可大幅延長重置時間。Dawn Tracker使用的磁力計均配備自動重置功能,短暫靠近金屬不會影響磁力計運作(如短暫貼近手柄/電腦機箱)。若使用場景含大面積干擾源,建議關閉磁力計功能。


Dawn Tracker Lite 2海外版為無字設計
右1:Dawn Tracker Lite 2 | 右2:Danw Tracker Mini 2 x3
規格比較
| 項目 | Lite 2(v2.1) | Mini 2T | Mini 2 | Mini 2 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 續航 | 約 20 小時 | 約 50 小時 | 約 35/50 小時(磁力計開/關) | 約 42/50 小時(磁力計開/關) |
| 尺寸 | 24 × 29 × 9.2 mm | 30 × 30 × 4.6 mm | 30 × 30 × 4.6 mm | 30 × 30 × 4.6 mm |
| 重量 | 9 g ± 0.5 g | 5.5 g ± 0.5 g | 5.5 g ± 0.5 g | 5.5 g ± 0.5 g |
| 充電方式 | Type-C | 接觸式充電 | 接觸式充電 | 接觸式充電 |
| 傳感器 | LSM6DSV | LSM6DSV | LSM6DSV + MMC5603 | ICM-45686 + MMC5983 |
| 重置/漂移時間(參考) | 30–50 分鐘 | 30–50 分鐘 | 30–120 分鐘 | 45–180 分鐘 |
| 連接方式 / TPS | 接收器 / 90 | 接收器 / 200 | 接收器 / 200 | 接收器 / 200 |
| 顏色 | 黑/白/客製 | 黑/白/客製 | 黑/白/客製 | 黑/白/客製 |
關於資訊同步問題
我們會不斷優化韌體,部分變更未能及時同步到電商平台,一切咨詢以文檔/客服為准
客製顏色需額外費用以及工期,可在購買前向我們確認。
想了解感測器配置?
| 型號 | 感測器 |
|---|---|
| Lite 2/Mini 2T | LSM6DSV |
| Mini 2 | LSM6DSV + MMC5603 |
| Mini 2 Pro | ICM45686 + MMC5983 |
不熟悉這些名稱也沒關係,先依前面的使用需求挑選就可以。
套裝參考價格
價格單位為人民幣(CNY),購買時以商品頁與訂單報價為準。
| 套裝 | Lite 2 | Mini 2T | Mini 2 | Mini 2 Pro |
|---|---|---|---|---|
| 6 點 | 449 | 729 | 799 | 1,299 |
| 8 點 | 599 | 929 | 999 | 1,599 |
| 10 點 | 749 | 1,129 | 1,199 | 1,999 |
在哪裡購買?
6、8、10 點選哪個?
6 點包含胸、腰/髖與雙腿,是開始體驗身體追蹤的基本配置。8 點可以增加左右上臂,或增加左右腳掌;10 點則兩者都有。
選點數時,可以先想想自己是否需要上臂或腳掌動作。部位配置請看Tracker 佩戴位置,配件用途請看套裝內容與配件。